Engine Model | S/O No. | Advertised Power kw/RPM | Max Power kw/RPM | reserve Power kw/RPM | Application | Certification |
NT855-M | SO13011 | 201/1800 | Main Propulsion | CCS/IMO | ||
NT855-M | SO13012 | 224/1800 | Main Propulsion | CCS/IMO | ||
NTA855-D(M) | SO13019 | 284/1500 | Marine Auxiliaries | CCS/IMO | ||
NTA855-D(M) | SO13051 | 287/1800 | Marine Auxiliaries | CCS/IMO | ||
NT855-M | SO13058 | 179/1800 | Main Propulsion | CCS/IMO | ||
NTA855-D(M) | SO13065 | 240/1500 | Marine Auxiliaries | CCS/IMO | ||
NTA855-M | SO13096 | 298/2100 | Main Propulsion | CCS/IMO | ||
NTA855-D(M) | SO13140 | 313/1800 | Marine Auxiliaries | CCS/IMO | ||
NTA855-M | SO13273 | 261/1800 | Main Propulsion | CCS/IMO | ||
NT855-M | SO13387 | 203/1744 | 224/1800 | Main Propulsion | CCAS | |
NT855-M | SO13388 | 163/1744 | 179/1800 | Main Propulsion | CCAS | |
NTA855-M | SO13389 | 237/1744 | 261/1800 | Main Propulsion | CCAS | |
NTA855-M | SO13390 | 271/2027 | 298/2100 | Main Propulsion | CCAS | |
NTA855-D(M) | SO13396 | 317/1500 | Marine Auxiliaries | CCS/IMO | ||
NT855-M | SO13416 | 203/1744 | 224/1800 | Main Propulsion | CCAS | |
NT855-D(M) | SO13434 | 180/1500 | Marine Auxiliaries | CCS/IMO | ||
NTA855-M | SO13458 | 336/1800 | Main Propulsion | CCS/IMO | ||
NTA855-D(M) | SO13471 | 317/1500 | Marine Auxiliaries | CCS/IMO | ||
NTA855-D(M) | SO13490 | 284/1500 | Marine Auxiliaries | CCS/IMO | ||
NTA855-D(M) | SO13495 | 287/1800 | Marine Auxiliaries | CCS/IMO | ||
NTA855-M | SO13497 | 305/1744 | 336/1800 | Main Propulsion | CCAS | |
NTA855-M | SO13510 | 271/1744 | 298/1800 | Main Propulsion | CCAS | |
NTA855-M | SO13520 | 298/2100 | Main Propulsion | CCS/IMO | ||
NTA855-D(M) | SO13615 | 313/1800 | Main Propulsion | BV | ||
NTA855-D(M) | SO13617 | 284/1500 | Main Propulsion | NK | ||
NTA855-D(M) | SO13618 | 240/1500 | Marine Auxiliaries | BV | ||
NT855-M | SO13638 | 110/1600 | 121/1652 | Main Propulsion | CCAS | |
NT855-M | SO13639 | 140/1600 | 154/1652 | Main Propulsion | CCAS | |
NT855-M | SO13640 | 160/1600 | 176/1652 | Main Propulsion | CCAS | |
NTA855-D(M) | SO13646 | 317/1500 | Marine Auxiliaries | BV | ||
NTA855-M | SO13649 | 198/1600 | 218/1652 | Main Propulsion | CCAS | |
NTA855-M | SO13650 | 220/1744 | 242/1800 | Main Propulsion | CCAS | |
NTA855-M | SO13660 | 271/1744 | Main Propulsion | CCAS | ||
NTA855-M | SO13662 | 336/2100 | 370/2168 | Main Propulsion | CCAS | |
NTA855-D(M) | SO13704 | 284/1500 | Marine Auxiliaries | BV | ||
NTA855-M | SO13710 | 336/2100 | Main Propulsion | CCAS | ||
NTA855-M | SO13711 | 298/1800 | Main Propulsion | CCAS | ||
N855-DM | SO13714 | 317/1500 | 351/1500 | Marine Auxiliaries | CCS/IMO2 | |
N855-M | SO13715 | 298/1800 | Main Propulsion | CCS/IMO2 | ||
N855-M | SO13716 | 261/1800 | Main Propulsion | CCS/IMO2 | ||
N855-M | SO13717 | 298/2100 | Main Propulsion | CCS/IMO2 | ||
N855-DM | SO13718 | 240/1500 | 264/1500 | Marine Auxiliaries | CCS/IMO2 | |
N855-DM | SO13719 | 287/1800 | 317/1800 | Marine Auxiliaries | CCS/IMO2 | |
N855-DM | SO13720 | 284/1500 | 321/1500 | Marine Auxiliaries | CCS/IMO2 | |
N855-DM | SO13721 | 313/1800 | 347/1800 | Marine Auxiliaries | CCS/IMO2 |
Contact Supplier
We have more categories for you. lf you can't find the products you want above,just fill in the form and tell us whatproducts you want to import from China.