Contact Supplier
System | CPU | RK3288 Quad core cortex A17 | |||||||||||
RAM | 2GB | ||||||||||||
Internal memory | 16GB | ||||||||||||
Operation system | Android 8.1 | ||||||||||||
Touch screen | 10-Point capacitive touch | ||||||||||||
Display | Panel | 10.1"LCD | |||||||||||
Resolution | 1280*800 | ||||||||||||
Display mode | Normally black | ||||||||||||
Viewing angle | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||
Contrast ratio | eight hundred | ||||||||||||
Luminance | 250cd/m2 | ||||||||||||
Aspect Ratio | ,16:10 | ||||||||||||
Network | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||
Ethernet | 10M/100M/1000M | ||||||||||||
Bulletooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||
Interface | Card slot | TF,support up to 32GB | |||||||||||
USB | USB for serial (RS232 format) | ||||||||||||
USB | USB host 2.0 | ||||||||||||
Type-c | USB OTG Onely. | ||||||||||||
Power jack | DC power input | ||||||||||||
Earphone | 3.5mm earphone output | ||||||||||||
RJ45 | Ethernet interface & nbsp; | ||||||||||||
Media play | Video format | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VC-1,VP8, etc.,support up to 4K | |||||||||||
Audio format | MP3/WMA/AAC etc. | ||||||||||||
Photo | jpeg | ||||||||||||
Other | NFC | Optional,NFC 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | |||||||||||
Microphone | Dual microphone & nbsp;& nbsp; | ||||||||||||
Speaker | 2*2W | ||||||||||||
Camera | 5.0M/P,front camera | ||||||||||||
Language | Multi-language | ||||||||||||
Working temp | 0--40degree | ||||||||||||
Certificates | CE/FCC/RoHS | ||||||||||||
Accessories | Adapter | Adapter,12V/1.5A | |||||||||||
User manual |
yes |
Drawing: |