Other recommendations for your business
Technical Parameters | |
Drilling hardness | f=6-20 |
Drilling diameter | Φ80-105mm |
Depth of economical drilling | 25m |
Travelling speed | 2.5/4.0Km/h |
Climbing capacity | 30° |
Ground clearance | 430mm |
Power of complete machine | 162kW |
Diesel engine | Yuchai YC6J220-T303 |
Capacity of screw compressor | 12m³/min |
Discharge pressure of screw compressor | 15bar |
Outer dimensions (L × W × H) | 7800*2300*2500mm |
Weight | 8000kg |
Rotation speed of gyrator | 0-120r/min |
Rotary torque(Max) | 1680N.m(Max) |
Maximum push-pull force | 25000N |
Lifting angle of drill boom | Up54°, down 26° |
Tilt angle of beam | 125° |
Swing angle of carriage | Right 47°,left 47° |
Lateral horizontal swing angle of carriage | Right-15° ~ 97° |
Swing angle of drill boom | Right 53°,left 15° |
Leveling angle of frame | Up 10°, down 9° |
One-time advance length | 3000mm |
Compensation length | 900min |
DTH hammer | M30 |
Drilling rod | Φ64*3000mm |
Method of dust collecting | Dry type (hydraulic cyclonic laminar flow) |
Supplier's popular products
Contact Supplier
We have more categories for you. lf you can't find the products you want above,just fill in the form and tell us whatproducts you want to import from China.