Contact Supplier
System | CPU | Quad core cortex A17,1.8G,RK3288 | |||||||||||||
RAM | 2GB | ||||||||||||||
Internal memory | 16GB | ||||||||||||||
Operation System | Android 8.1 | ||||||||||||||
Touch Screen | 10-Point capacitive touch | ||||||||||||||
Display | Panel | Full HD 15.6"LCD panel,IPS | |||||||||||||
Resolution | 1920*1080 | ||||||||||||||
Active area | 344.16(H)x193.59mm(V) | ||||||||||||||
Viewing angle | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||||
Display mode | Normally black,IPS | ||||||||||||||
Contrast ratio | 700 | ||||||||||||||
Luminance | cd/m2 | ||||||||||||||
Aspect Ratio | ,16:9 | ||||||||||||||
Mirror | Size | 457mm(H)x763mm(V) | |||||||||||||
Mirror | Single side mirror,regular glass mirror | ||||||||||||||
Network | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
4G | 4G | ||||||||||||||
Ethernet | 10/100M Ethernet | ||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
Interface | Card slot | SD,Support up to 32GB | |||||||||||||
USB Device | Mini USB OTG | ||||||||||||||
USB Host | USB 2.0 | ||||||||||||||
USB Hostx2 | USB Host 2.0 | ||||||||||||||
Power Jack | DC power input | ||||||||||||||
RJ45 | Ethernet | ||||||||||||||
RS232 | RS232 communication | ||||||||||||||
HDMI | HDMI output | ||||||||||||||
Earphone | 3.5mm earphone | ||||||||||||||
Media plays | Video format | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 4K | |||||||||||||
Audio format | MP3/WMA/AAC etc. | ||||||||||||||
Photo | jpeg | ||||||||||||||
Other | Wall mounting bracket | 100mm*100mm wall mounting | |||||||||||||
Speaker | 2*2W | ||||||||||||||
Camera | 2.0M/P,Front camera | ||||||||||||||
Micphone | yes | ||||||||||||||
Language | Multi-language | ||||||||||||||
Working temp | 0--40 degree | ||||||||||||||
Certificates | CE/FCC/RoHS | ||||||||||||||
Accessories | Adapter | Adapter,12V/3A | |||||||||||||
User manual |
yes |
Drawing: |